본청실국과장
401 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6509 | 2021년 5월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 2021-10-10 | 64 |
| 6508 | 2021년 6월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 2021-10-10 | 58 |
| 6507 | 2021년 9월 비상대책과 업무추진비 공개 | 비상대책과 | 2021-10-10 | 55 |
| 6506 | 2021년 9월 복지국장 및 복지정책과장 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 2021-10-10 | 58 |
| 6505 | 2021년 9월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 | 장애인복지과 | 2021-10-09 | 61 |
| 6504 | 2021년 9월 에너지정책과 업무추진비 집행내역 | 에너지정책과 | 2021-10-08 | 66 |
| 6503 | 2021년 9월 도서지원과 업무추진비 집행내역 | 도서지원과 | 2021-10-08 | 73 |
| 6502 | 2021년 9월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 | 지방세정책담당관 | 2021-10-07 | 70 |
| 6501 | 2021년 9월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2021-10-07 | 65 |
| 6500 | 2021년 9월 가족다문화과 업무추진비 집행내역 | 가족다문화과 | 2021-10-07 | 64 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?