메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

403 / 1,017  페이지 (전체  10,166건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
6146 2021년 4월 사회재난과 업무추진비 집행내역 사회재난과 2021-05-07 76
6145 2021년 4월 회계담당관실 업무추진비 집행내역 회계담당관 2021-05-06 91
6144 2021년 4월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2021-05-06 98
6143 2021년 4월 자치행정과 업무추진비 집행 내역 자치행정과 2021-05-06 110
6142 2021년 4월 공원조성과 업무추진비 집행내역 공원조성과 2021-05-06 74
6141 2021년 4월 청년정책과 업무추진비 집행내역 청년정책과 2021-05-06 103
6140 2021년 4월 비상대책과 업무추진비 집행내역 비상대책과 2021-05-06 108
6139 2021년 4월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 장애인복지과 2021-05-05 72
6138 2021년 4월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 지방세정책담당관 2021-05-04 85
6137 2021년 4월 가족다문화과 업무추진비 집행 내역 가족다문화과 2021-05-04 75
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?