본청실국과장
467 /
1,017
페이지
(전체
10,164건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5504 | 2020년 7월 해양친수과 업무추진비 집행내역 | 해양친수과 | 2020-08-04 | 59 |
5503 | 2020년 7월 보훈과 업무추진비 집행내역 | 보훈과 | 2020-08-04 | 60 |
5502 | 2020년 7월 시민봉사과 업무추진비 집행내역 | 시민봉사과 | 2020-08-04 | 54 |
5501 | 2020년 7월 도서관정책과 업무추진비 집행내역 | 도서관정책과 | 2020-08-04 | 71 |
5500 | 2020년 7월 재산관리담당관실 업무추진비 집행내역 | 재산관리담당관 | 2020-08-04 | 56 |
5499 | 2020. 7월 특별사법경찰과장 업무추진비 집행내역 | 특별사법경찰과 | 2020-08-03 | 63 |
5498 | 2020년 7월 에너지정책과 업무추진비 집행내역 | 에너지정책과 | 2020-08-03 | 66 |
5497 | 2020년 7월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행내역 | 문화콘텐츠과 | 2020-08-03 | 60 |
5496 | 2020년 7월분 주거재생과 업무추진비 집행내역 | 주거재생과 | 2020-08-03 | 63 |
5495 | 2020년 7월 스마트도시담당관실 업무추진비 집행내역 | 스마트도시담당관 | 2020-08-03 | 56 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?