메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

468 / 1,082  페이지 (전체  10,820건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
6150 2021년 4월 토지정보과 업무추진비 집행내역 토지정보과 2021-05-11 83
6149 2021년 4월 택시물류과 업무추진비 사용내역 택시물류과 2021-05-11 85
6148 2021년 4월 육아지원과 업무추진비 집행내역 육아지원과 2021-05-09 93
6147 2021년 4월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 아동청소년과 2021-05-09 98
6146 2021년 4월 사회재난과 업무추진비 집행내역 사회재난과 2021-05-07 100
6145 2021년 4월 회계담당관실 업무추진비 집행내역 회계담당관 2021-05-06 108
6144 2021년 4월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2021-05-06 117
6143 2021년 4월 자치행정과 업무추진비 집행 내역 자치행정과 2021-05-06 137
6142 2021년 4월 공원조성과 업무추진비 집행내역 공원조성과 2021-05-06 91
6141 2021년 4월 청년정책과 업무추진비 집행내역 청년정책과 2021-05-06 124
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?