메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

503 / 995  페이지 (전체  9,944건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4924 2019년 10월 마이스산업과 업무추진비 집행내역 마이스산업과 2019-11-20 60
4923 2019년 9월 마이스산업과 업무추진비 집행내역 마이스산업과 2019-11-20 63
4922 2019년 10월 환경정책과 업무추진비 집행내역 환경정책과 2019-11-19 62
4921 2019.8월 도시개발계획과 업무추진비 집행내역(사용내역 없음) 도시개발계획과 2019-11-19 64
4920 2019. 10월 자연재난과 업무추진비 집행내역 2019-11-19 73
4919 2019년 10월 시민정책담당관실 업무추진비 집행내역 시민정책담당관실 2019-11-17 65
4918 2019년 10월 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행내역 예산담당관실 2019-11-17 74
4917 2019년 9월 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행내역 예산담당관실 2019-11-17 68
4916 2019.10월 건강체육국장 및 보건의료정책과장 업무추진비 공개 보건의료정책과 2019-11-15 66
4915 2019년 10월 도시개발계획과 업무추진비 및 신용카드(100만원이상) 집행내역 도시개발계획과 2019-11-15 67
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?