본청실국과장
509 /
1,098
페이지
(전체
10,977건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5897 | 2021. 1월 자치행정과 업무추진비 집행 내역 | 자치행정과 | 2021-02-09 | 68 |
| 5896 | 2021년 1월 평가담당관실 업무추진비 집행내역 | 평가담당관 | 2021-02-08 | 88 |
| 5895 | 2021년 1월 가족다문화과 업무추진비 집행내역 | 가족다문화과 | 2021-02-05 | 60 |
| 5894 | 2021년 1월 도서관정책과 업무추진비 집행내역 | 도서관정책과 | 2021-02-05 | 78 |
| 5893 | 2021년 1월 사회재난과 업무추진비 집행내역 | 사회재난과 | 2021-02-05 | 72 |
| 5892 | 2021년 1월 하수과 업무추진비 집행내역 | 하수과 | 2021-02-04 | 72 |
| 5891 | 2021년 1월 주거재생과 업무추진비 집행내역 | 주거재생과 | 2021-02-04 | 76 |
| 5890 | 2021년 1월 정보화담당관실 업무추진비 집행 내역 | 정보화담당관 | 2021-02-04 | 76 |
| 5889 | 2021.1월 버스정책과 업무추진비 집행내역 | 버스정책과 | 2021-02-03 | 81 |
| 5888 | 2021년 1월 보건의료정책과 업무추진비 집행내역 | 보건의료정책과 | 2021-02-03 | 79 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?