본청실국과장
806 /
979
페이지
(전체
9,788건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1738 | 2016년 4월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 | 2016-05-02 | 235 | |
1737 | 2016년 4월 보건복지국장 업무추진비 집행내역 | 사회복지봉사과 | 2016-05-02 | 231 |
1736 | 2016년 4월 사회복지봉사과 업무추진비 집행내역 | 사회복지봉사과 | 2016-05-02 | 243 |
1735 | 2016. 4월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 | 농축산유통과 | 2016-05-02 | 226 |
1734 | 2016년 4월 개발계획과 업무추진비 -집행내역 없음- | 개발계획과 | 2016-05-02 | 234 |
1733 | 2016년 4월 문화재과 업무추진비 집행내역 | 2016-05-02 | 233 | |
1732 | 2016년 4월 에너지정책과 업무추진비 집행내역(해당없음) | 에너지정책과 | 2016-05-02 | 205 |
1731 | 2016년 4월 일자리정책과 시책업무추진비 집행내역 | 일자리정책과 | 2016-04-29 | 253 |
1730 | 2016년 4월 주거환경정책과 업무추진비 집행 내역 | 주거환경정책과 | 2016-04-29 | 239 |
1729 | 2016. 4월 관광진흥과장 업무추진비 집행내역 | 관광진흥과 | 2016-04-29 | 247 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?