본청실국과장
810 /
1,015
페이지
(전체
10,146건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2056 | 2016년 8월 법무담당관실 업무추진비 집행내역 | 2016-09-06 | 250 | |
2055 | 2016년 8월 환경녹지국장 및 녹색기후정책관 업무추진비 사용내역 | 녹색기후정책관 | 2016-09-06 | 265 |
2054 | 2016년 8월 체육진흥과장 업무추진비 집행 내역 | 체육진흥과 | 2016-09-06 | 271 |
2053 | 2016.8월 도시재생정책관 업무추진비 집행현황 | 도시재생정책관 | 2016-09-05 | 291 |
2052 | 2016.8월 도시계획국장 업무추진비 집행현황 | 도시재생정책관 | 2016-09-05 | 326 |
2051 | 2016년 8월 경제산업국장,경제정책과장 업무추진비 집행내역 | 경제정책과 | 2016-09-05 | 262 |
2050 | 2016년 8월 시민소통담당관실 업무추진비 집행내역 | 시민소통담당관 | 2016-09-05 | 215 |
2049 | 2016년 8월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2016-09-05 | 279 |
2048 | 2016.8월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 산업진흥과 | 2016-09-05 | 272 |
2047 | 2016년 8월 건축계획과 업무추진비 집행내역 | 건축계획과 | 2016-09-05 | 284 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?