메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

820 / 979  페이지 (전체  9,781건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
1591 2016년 2월 문화관광체육국장 및 문화예술과장 업무추진비 내역 문화예술과 2016-03-02 236
1590 2016년 2월 자원순환과 업무추진비 집행내역 자원순환과 2016-03-02 225
1589 2016년 1월 자원순환과 업무추진비 집행내역 2016-03-02 306
1588 2016년 2월 재난안전본부장, 안전정책과장 업무추진비 집행내역 안전정책과 2016-03-02 225
1587 2016. 2월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 농축산유통과 2016-03-02 250
1586 2016년 2월 사회적경제과 업무추진비 집행내역 2016-03-02 274
1585 2016년 2월 노인정책과 업무추진비 집행내역 노인정책과 2016-03-02 255
1584 2016년 2월중 교육지원담당관실 업무추진비 집행내역 교육지원담당관 2016-03-02 242
1583 2016년 2월 문화재과 업무추진비 집행내역 문화재과 2016-03-02 259
1582 2016. 2월 시설계획과 업무추진비 집행내역 도시계획국 시설계획과 2016-03-02 216
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?