직속기관 및 사업소
142 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5541 | 2022년 11월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2022-12-07 | 58 |
5540 | 2022년 11월 업무추진비 집행현황(경제청 영종청라사업본부장 및 영종청라계획과장) | 영종청라계획과 | 2022-12-07 | 65 |
5539 | 2022년 10월~11월 종합건설본부장 업무추진비 집행 내역 | 총무부 | 2022-12-06 | 55 |
5538 | 2022년 11월 도시철도건설본부 업무추진비(본부장 및 각 부장) 집행내역 | 관리부 | 2022-12-06 | 72 |
5537 | 2022년 11월 남촌농축산물도매시장관리사무소업무추진비 집행내역 | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-12-06 | 64 |
5536 | 2022년 10~11월 상수도사업본부 북부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 북부수도사업소 | 2022-12-06 | 63 |
5535 | 2022년 11월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 2022-12-06 | 55 |
5534 | 2022년 11월 상수도사업본부 부평정수사업소 업무추진비 집행내역 | 부평정수사업소 | 2022-12-06 | 50 |
5533 | 2022년 9~11월분 상수도사업본부 본부장, 경영관리부장 업무추진비 집행내역 | 경영관리부 | 2022-12-05 | 60 |
5532 | 2022년 11월 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2022-12-05 | 49 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?