직속기관 및 사업소
147 /
696
Page
(Total
6,951)
No | Title | 담당부서 | Date | Views |
---|---|---|---|---|
5491 | 2022년 10월 종합건설본부 총무부장 업무추진비 집행 현황 | 총무부 | 2022-11-02 | 51 |
5490 | 2022년 10월 보건환경연구원 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2022-11-02 | 39 |
5489 | 2022년 11월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 여성복지관 | 2022-11-01 | 50 |
5488 | 2022년 10월 보건환경연구원 물환경연구부 업무추진비 집행현황 | 수질보전과 | 2022-11-01 | 49 |
5487 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역(수질안전부) | 수질안전부 | 2022-11-01 | 53 |
5486 | 2022년 10월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 2022-11-01 | 70 |
5485 | 2022년 10월 여성의광장 업무추진비 집행내역 | 여성의광장 | 2022-11-01 | 57 |
5484 | 2022년 10월 시립박물관 업무추진비 집행내역 | 관리부 | 2022-11-01 | 59 |
5483 | 2022년 10월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수부 | 2022-11-01 | 42 |
5482 | 2022년 11월 상수도사업본부 공촌정수사업소 업무추진비 집행내역 게시 | 공촌정수사업소 | 2022-11-01 | 61 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?