메뉴 바로가기 본문 바로가기

직속기관 및 사업소

 

244 / 686  페이지 (전체  6,859건)
직속기관 및 사업소 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4429 도시철도건설본부 8월, 9월 업무추진비 집행내역 관리부 2020-10-29 63
4428 2020년 9월분 아동복지관 업무추진비 집행내역 아동복지관 2020-10-22 44
4427 2020년 9월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 수도시설관리소 2020-10-15 60
4426 2020년 8월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 수도시설관리소 2020-10-15 57
4425 2020년 9월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 영종관리과 2020-10-14 49
4424 2020년 9월 경제자유구역청 환경녹지과 업무추진비 집행내역 환경녹지과 2020-10-13 50
4423 2020년 9월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 운영지원부 2020-10-12 50
4422 2020년 9월 경제자유구역청 기획정책과 업무추진비 집행내역 기획정책과 2020-10-12 50
4421 2020년 9월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 기전부 2020-10-12 48
4420 2020년 9월 경제자유구역청 청라관리과 업무추진비 집행내역 청라관리과 2020-10-12 131
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?