직속기관 및 사업소
246 /
686
페이지
(전체
6,859건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4409 | 2020년 9월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2020-10-06 | 43 |
4408 | 2020년 9월 보건환경연구원 대기환경연구부 업무추진비 집행내역 | 환경조사과 | 2020-10-05 | 39 |
4407 | 2020년 9월 상수도사업본부 부평정수사업소 업무추진비 집행현황 | 부평정수사업소 | 2020-10-05 | 51 |
4406 | 2020년 9월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 여성복지관 | 2020-10-05 | 40 |
4405 | 2020년 9월 업무추진비 집행현황(경제청. 송도사업본부장 및 개발계획총괄과장) | 개발계획총괄과 | 2020-10-05 | 45 |
4404 | 2020년 9월 보건환경연구원 식약연구부 업무추진비 집행내역 | 식품분석과 | 2020-10-05 | 39 |
4403 | 2020년 9월 상수도사업본부 수산정수사업소 업무추진비 내역 | 수산정수사업소 | 2020-10-05 | 41 |
4402 | 2020년 9월 여성의광장 업무추진비 집행 내역 | 여성의광장 | 2020-10-05 | 46 |
4401 | 2020년 9월 종합건설본부 총무부 업무추진비 집행 현황 | 총무부 | 2020-10-05 | 47 |
4400 | 2020년 9월 경제청 미디어문화과 업무추진비 집행내역 | 미디어문화과 | 2020-10-05 | 57 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?