직속기관 및 사업소
252 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4441 | 2020년 10월 인재개발원 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 2020-11-02 | 47 |
4440 | 2020년 10월 경제청 용유무의개발과 업무추진비 집행 내역 | 용유무의개발과 | 2020-11-02 | 50 |
4439 | 2020년 10월 남동정수사업소 업무추진비 집행 내역 | 남동정수사업소 | 2020-11-02 | 46 |
4438 | 2020년 10월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수부 | 2020-11-02 | 47 |
4437 | 2020년 10월 상수도사업본부공촌정수사업소 업무추진비 집행내역 | 공촌정수사업소 | 2020-11-02 | 40 |
4436 | 2020년 10월 보건환경연구원 동물위생시험소 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2020-11-02 | 40 |
4435 | 2020년 10월 보건환경연구원 질병연구부장 업무추진비 집행내역 | 질병조사과 | 2020-11-02 | 51 |
4434 | 2020년 10월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 집행내역 | 신성장산업유치과 | 2020-11-01 | 52 |
4433 | 2020년 10월 북부수도사업소 업무추진비 집행 내역 | 북부수도사업소 | 2020-11-01 | 46 |
4432 | 2020년 10월 경제자유구역청 환경녹지과 업무추진비 집행내역 | 환경녹지과 | 2020-10-30 | 53 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?