직속기관 및 사업소
534 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1785 | 2016년 8월 수산사무소 업무추진비 집행내역 | 수산사무소 | 2016-09-09 | 314 |
| 1784 | 2016.8월 경제청 업무추진비 집행내역(청장, 차장, 과장) | 운영지원과 | 2016-09-09 | 298 |
| 1783 | 2016년 8월 수산자원연구소 업무추진비 집행내역 | 수산자원연구소 | 2016-09-09 | 632 |
| 1782 | 2016년 8월 여성의광장 업무추진비 집행내역 | 여성의광장 | 2016-09-08 | 329 |
| 1781 | 2016.8월 경제청 도시건축과 업무추진비 집행내역 | 도시건축과 | 2016-09-07 | 322 |
| 1780 | 2016년 8월분 종합건설본부 도로관리부 업무추진비 집행내역 | 도로관리부 | 2016-09-07 | 333 |
| 1779 | 2016년 8월 인재개발원 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 2016-09-07 | 422 |
| 1778 | 2016년 8월 삼산농산물도매시장관리소장 업무추진비 내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2016-09-06 | 354 |
| 1777 | 2016년 8월 보건환경연구원 환경평가부장 업무추진비 집행내역 | 토양환경과 | 2016-09-06 | 281 |
| 1776 | 2016년 7월 종합문화예술회관장 업무추진비 집행내역 공개 | 종합문화예술회관 | 2016-09-06 | 303 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?