직속기관 및 사업소
537 /
676
페이지
(전체
6,755건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1395 | 2016년 2월 공촌정수사업소장 업무추진비 집행내역 | 공촌정수사업소 | 2016-03-02 | 214 |
1394 | 2016년 2월분 도시철도건설본부장, 관리부장 업무추진비 집행내역 공개 | 관리부 | 2016-03-02 | 247 |
1393 | 2016.2월 보건환경연구원 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2016-03-02 | 242 |
1392 | 2016년 2월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2016-03-02 | 242 |
1391 | 2016년 2월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2016-03-02 | 235 |
1390 | 2016년 2월 보건환경연구원 환경평가부장 업무추진비 집행내역 | 토양환경과 | 2016-03-02 | 220 |
1389 | 2016년 2월 보건환경연구원 가축질병방역부장 업무추진비 사용내역 | 2016-03-02 | 231 | |
1388 | 2016년 2월 경제청 환경녹지과장 업무추진비 집행 내역 | 환경녹지과 | 2016-03-02 | 247 |
1387 | 2016년 2월 도시철도건설본부 공사시설1부 업무추진비 집행내역 | 공사시설1부 | 2016-03-02 | 236 |
1386 | 2016년 2월 경제청 청라관리과 업무추진비 집행내역 | 청라관리과 | 2016-03-02 | 248 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?