직속기관 및 사업소
651 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
451 | 2014년 11월 경제청 전략서비스산업유치과장 업무추진비 집행내역 | 전략서비스산업유치과 | 2014-12-02 | 365 |
450 | 2014년 11월중 종합건설본부 총무부장 업무추진비 집행내역 | 총무부 | 2014-12-02 | 405 |
449 | 2014년 11월중 종합건설본부장 업무추진비 집행내역 | 총무부 | 2014-12-02 | 403 |
448 | 2014년 11월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행내역 | 전략사업지원담당관 | 2014-12-01 | 403 |
447 | 2014. 11월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2014-12-01 | 490 |
446 | 2014. 11월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2014-12-01 | 447 |
445 | 2014년 11월 경제청 송도기반과장 업무추진비 집행내역 | 송도기반과 | 2014-12-01 | 409 |
444 | 2014. 11월 미추홀도서관 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2014-12-01 | 451 |
443 | 2014년 11월분 기관운영업무추진비 집행내역 | 수질연구소 | 2014-12-01 | 429 |
442 | 2014년 11월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 내역 | 경제청 신성장산업유치과 | 2014-12-01 | 402 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?