직속기관 및 사업소
657 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 2014년 9월 보건환경연구원 가축질병방역부 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2014-12-19 | 392 |
| 468 | 2014년 8월 보건환경연구원 가축질병방역부 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2014-12-19 | 413 |
| 467 | 2014.11월분 남동정수사업소 업무추진비, 국내여비, 급량비 사용내역 공개 | 운영팀 | 2014-12-08 | 449 |
| 466 | 2014년 11월 경제청(청장,차장,운영지원과장) 업무추진비 집행내역 | 경제청 기획조정본부 운영지원과 | 2014-12-06 | 417 |
| 465 | 2014.11월 업무추진비 지출내역(경제청 기반서비스산업유치과) | 경제청 기반서비스산업유치과 | 2014-12-05 | 393 |
| 464 | 2014년 11월 인재개발원장 기관운영업무추진비 집행내역 | 2014-12-04 | 452 | |
| 463 | 2014년 11월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 도시건축관리과 | 2014-12-04 | 426 |
| 462 | 2014년 1-10월중 종합건설본부 건축부장 업무추진비 집행내역 | 건축부 | 2014-12-04 | 407 |
| 461 | 종합건설본부 토목부장 업무추진비 집행내역(2013년9월~2014년11월) | 토목부 | 2014-12-04 | 401 |
| 460 | 2014년11월 보건환경연구원보건연구부장 업무추진비 집행현황 | 질병조사과 | 2014-12-04 | 406 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?