직속기관 및 사업소
663 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
331 | 2014.8월 경제청 U-City과 업무추진비 집행내역 | U-City과 | 2014-09-04 | 495 |
330 | 2014년 8월 경제청 전략사업지원담당관 업무추진비 집행내역 | 전략사업지원담당관 | 2014-09-03 | 495 |
329 | 8월분 기관운영업무추진비 지출(수질연구소) | 2014-09-03 | 483 | |
328 | 2014년도 8월 업무추진비(기관,시책) 집행내역 없음 | 관리팀 | 2014-09-03 | 499 |
327 | 2014. 8월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2014-09-03 | 512 |
326 | 2014. 8월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2014-09-03 | 485 |
325 | 2014.8월분 상수도사업본부 남동정수사업소 업무추진비 사용내역 공개 | 남동정수사업소 운영팀 | 2014-09-03 | 589 |
324 | 2014년 8월 상수도사업본부 부평정수사업소 업무추진비 집행내역 | 2014-09-02 | 487 | |
323 | 2014년 8월 경제청 청라관리과 업무추진비 집행내역 | 청라관리과 | 2014-09-02 | 515 |
322 | 2014년 8월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 경제자유구역청 도시건축관리과 | 2014-09-02 | 547 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?