직속기관 및 사업소
665 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 2014년12월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-12-29 | 403 |
| 474 | 2014년12월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-12-29 | 360 |
| 473 | 2014년 12월 보건환경연구원 보건연구부장 업무추진비 집행 현황 | 질병조사과 | 2014-12-29 | 401 |
| 472 | 2014년도 12월분 기관운영업무추진비 집행내역(수질연구소) | 2014-12-29 | 386 | |
| 471 | 2014년 12월 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 2014-12-28 | 387 | |
| 470 | 2014년 10월 보건환경연구원 가축질병방역부 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2014-12-19 | 419 |
| 469 | 2014년 9월 보건환경연구원 가축질병방역부 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2014-12-19 | 402 |
| 468 | 2014년 8월 보건환경연구원 가축질병방역부 업무추진비 집행내역 | 방역관리과 | 2014-12-19 | 419 |
| 467 | 2014.11월분 남동정수사업소 업무추진비, 국내여비, 급량비 사용내역 공개 | 운영팀 | 2014-12-08 | 457 |
| 466 | 2014년 11월 경제청(청장,차장,운영지원과장) 업무추진비 집행내역 | 경제청 기획조정본부 운영지원과 | 2014-12-06 | 427 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?