소방
594 /
1,126
페이지
(전체
11,254건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5323 | 2019년 5월 중 공단소방서 논현119안전센터 기관운영업무추진비(집행내역 없음) | 2019-06-01 | 60 | |
5322 | 2019년 5월 중 계양소방서 효성119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2019-06-01 | 87 | |
5321 | 2019년 5월 부평소방서 부평119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 부평소방서 부평119안전센터 | 2019-06-01 | 57 |
5320 | 2019년도 5월 중부소방서 연안119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 중부소방서 연안119안전센터 | 2019-06-01 | 68 |
5319 | 2019년 5월 중부소방서 백령119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2019-06-01 | 56 | |
5318 | 2019년 서부소방서 신현119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 신현119안전센터 | 2019-06-01 | 72 |
5317 | 2019년 5월 중부소방서 소방정대장 업무추진비 집행내역 | 소방정대 | 2019-06-01 | 70 |
5316 | 2019년 5월 서부소방서 119구조대 기관운영업무추진비(집행내역 없음) | 119구조대 | 2019-06-01 | 64 |
5315 | 2019년 5월 남동소방서 구월119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 구월119안전센터 | 2019-06-01 | 80 |
5314 | 2019년도 5월중 영종소방서 운서119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 운서119안전센터 | 2019-06-01 | 69 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?