소방
599 /
1,203
페이지
(전체
12,023건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6043 | 2019년 9월~12월 부평소방서 산곡119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 산곡119안전센터 | 2020-02-05 | 62 |
| 6042 | 2019년 8월 부평소방서 산곡119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역없음) | 산곡119안전센터 | 2020-02-05 | 59 |
| 6041 | 2020년 1월 부평소방서 부평119안전센터 업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 부평119안전센터 | 2020-02-05 | 276 |
| 6040 | 2020년 1월 중 남동소방서 담방119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 담방119안전센터 | 2020-02-05 | 62 |
| 6039 | 2019년 12월 부평소방서 부평119안전센터 업무추진비 집행내역 | 부평119안전센터 | 2020-02-05 | 301 |
| 6038 | 2020년 1월 강화소방서 119산악구조대 업무추진비 집행내역(집행내역 없음.) | 119산악구조대 | 2020-02-05 | 55 |
| 6037 | 2020년 1월중 공단소방서 논현119안전센터 업무추진비 집행내역 | 논현119안전센터 | 2020-02-05 | 64 |
| 6036 | 2020년 1월 중 부평소방서 119구조대 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음.) | 119구조대 | 2020-02-05 | 58 |
| 6035 | 2020년 1월중 공단소방서 옥련119안전센터 업무추진비 집행내역 | 옥련119안전센터 | 2020-02-05 | 57 |
| 6034 | 2020년 1월 중 부평소방서 십정119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역(사용내역 없음) | 십정119안전센터 | 2020-02-05 | 54 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?