회의 결과
26 / 127 페이지(전체 1270건)
| 개최일자 | 위원회 | 회의차수 | 회의명칭 | 회의유형 | 참석자수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 인천광역시해상풍력민관협의회 | 5 | 인천 해상풍력 민관협의회 제5차 회의 | 실제 | 15 |
| 2024-12-19 | 수돗물평가위원회 | 6 | 2024년 제6회 수돗물평가위원회 | 실제 | 11 |
| 2024-12-19 | 인천광역시섬발전자문위원회 | 1 | 2024년 인천광역시 섬 발전 자문위원회 | 실제 | 0 |
| 2024-12-19 | 송도컨벤시아운영위원회 | 1 | 2024년 송도컨벤시아 운영위원회 | 서면 | 0 |
| 2024-12-18 | 인천광역시RISE위원회 | 1 | 2024년 제1회 인천광역시 RISE위원회 | 실제 | 0 |
| 2024-12-16 | 인천광역시안전관리위원회 | 3 | 2024년 제3회 안전관리위원회 개최 | 서면 | 0 |
| 2024-12-13 | 기록물평가심의회 | 1 | 기록물평가심의회 | 서면 | 5 |
| 2024-12-11 | 삼산농산물도매시장관리운영위원회 | 1 | 2024년 제2회 삼산농산물도매시장관리운영위원회 개최 | 서면 | 17 |
| 2024-12-10 | 영종하늘도서관운영위원회 | 1 | 2024년 영종하늘도서관운영위원회 | 실제 | 0 |
| 2024-12-06 | 인천광역시문화예술진흥위원회 | 1 | 2024년 제1차 문화예술진흥위원회 | 실제 | 15 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 자치행정과
- 문의처 032-440-3395
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?