회의 결과
20 / 137 페이지(전체 1364건)
| 개최일자 | 위원회 | 회의차수 | 회의명칭 | 회의유형 | 참석자수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 지방보조금관리위원회 | 4 | 제4회 지방보조금관리위원회 | 실제 | 0 |
| 2025-05-07 | 용역심의위원회 | 2 | 2025년 제2회 용역심의위원회(대면) | 실제 | 0 |
| 2025-05-02 | 인천광역시RISE위원회 | 3 | 2025년 제2회 인천광역시 RISE위원회 | 실제 | 0 |
| 2025-04-29 | 도시재생위원회 | 1 | 2025년 제1차 도시재생위원회 | 실제 | 0 |
| 2025-04-28 | 인천광역시소방손실보상심의위원회 | 1 | 제3회 인천광역시 소방손실보상심의위원회 | 실제 | 3 |
| 2025-04-28 | 식품진흥기금운용심의위원회 | 2 | 2025년 제2차 식품진흥기금 운용 심의위원회(서면심의) | 서면 | 0 |
| 2025-04-28 | 악취관리기금운용심의위원회 | 2 | 2025년 제2회 악취관리기금운용심의위원회 | 실제 | 6 |
| 2025-04-28 | 도시및주거환경정비기금운용위원회 | 2 | 제2차 도시및주거환경정비기금 운용위원회 | 서면 | 0 |
| 2025-04-25 | 교통영향평가심의위원회 | 6 | 2025년 제6회 교통영향평가심의위원회 | 실제 | 0 |
| 2025-04-24 | 수돗물평가위원회 | 2 | 2025년 제2회 수돗물평가위원회 | 서면 | 14 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 자치행정과
- 문의처 032-440-3395
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?