메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-08-15

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2411 일반회계 도시계획과 개발제한구역 주민지원사업 보조 2,802,500,000 2,802,500,000 0 2,802,500,000 0 0 0 2,802,500,000 0 국토및지역개발
2410 일반회계 도시계획과 부서운영비 자체 53,219,000 0 53,219,000 53,219,000 0 0 0 53,219,000 0 기타
2409 일반회계 도시계획과 도시계획 관련 제반업무 추진 자체 148,220,000 0 148,220,000 148,220,000 0 0 0 140,300,000 7,920,000 국토및지역개발
2408 일반회계 도시계획과 서구 공업지역 지구단위계획 수립 용역 자체 313,737,000 0 313,737,000 0 313,737,000 0 0 0 313,737,000 국토및지역개발
2407 일반회계 도시계획과 서구 가정·석남동 일원 지구단위계획 수립 용역 자체 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0 0 0 250,000,000 국토및지역개발
2406 일반회계 도시계획과 도시계획 변경 기초조사 용역 자체 36,000,000 0 36,000,000 0 36,000,000 0 0 36,000,000 0 국토및지역개발
2405 일반회계 도시계획과 도시관리계획(수봉 고도지구) 정비 용역 자체 120,559,000 0 120,559,000 0 120,559,000 0 0 0 120,559,000 국토및지역개발
2404 일반회계 도시계획과 도시계획위원회 통합관리시스템 유지관리 자체 21,713,000 0 21,713,000 21,713,000 0 0 0 0 21,713,000 국토및지역개발
2403 일반회계 도시계획과 2045년 인천도시기본계획(생활권계획) 수립 용역 자체 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 국토및지역개발
2402 일반회계 도시개발과 부서운영비 자체 46,222,000 0 46,222,000 46,222,000 0 0 0 46,222,000 0 기타
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?