메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-11-19

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2479 일반회계 주택정책과 천원주택(신혼부부 공공임대주택 지원) 자체 4,562,325,000 0 4,562,325,000 4,562,325,000 0 0 0 4,562,325,000 0 사회복지
2478 일반회계 토지정보과 부서운영비 자체 64,607,000 0 64,607,000 63,302,000 0 1,305,000 0 63,302,000 1,305,000 기타
2477 일반회계 토지정보과 GIS DB 갱신 전문인력 보조 자체 210,000,000 0 210,000,000 210,000,000 0 0 0 210,000,000 0 국토및지역개발
2476 일반회계 토지정보과 공간정보시스템 운영 자체 6,780,000 0 6,780,000 6,780,000 0 0 0 6,780,000 0 국토및지역개발
2475 일반회계 토지정보과 무인비행장치(드론)를 활용한 항공영상 자료구축 자체 10,315,000 0 10,315,000 10,315,000 0 0 0 14,315,000 -4,000,000 국토및지역개발
2474 일반회계 토지정보과 주소정보위원회 운영 자체 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 국토및지역개발
2473 일반회계 토지정보과 감정평가법인등선정위원회 운영 자체 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 국토및지역개발
2472 일반회계 토지정보과 항공사진 촬영 및 판독 자체 289,203,000 0 289,203,000 289,203,000 0 0 0 87,263,000 201,940,000 국토및지역개발
2471 일반회계 토지정보과 수치지형도 제작 자체 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 700,000,000 0 국토및지역개발
2470 일반회계 토지정보과 지적재조사사업(지원) 보조 686,699,000 686,699,000 0 686,699,000 0 0 0 686,699,000 0 국토및지역개발
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?