메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-08-15

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2341 일반회계 토지정보과 연속지적도 정비사업(지원) 보조 131,600,000 94,000,000 37,600,000 131,600,000 0 0 0 131,600,000 0 국토및지역개발
2340 일반회계 토지정보과 공간정보플랫폼 구축 보조 1,656,829,400 1,159,780,580 497,048,820 0 1,656,829,400 0 0 1,656,829,400 0 국토및지역개발
2339 일반회계 토지정보과 천원 복(福)비 자체 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 71,810,800 228,189,200 국토및지역개발
2338 일반회계 주거정비과 부서운영비 자체 26,309,000 0 26,309,000 26,309,000 0 0 0 26,309,000 0 기타
2337 일반회계 주거정비과 도시 및 주거환경정비 추진 자체 20,389,000 0 20,389,000 20,389,000 0 0 0 20,389,000 0 사회복지
2336 일반회계 주거정비과 도시 및 주거환경정비기금 전출금 자체 45,233,139,000 0 45,233,139,000 45,233,139,000 0 0 0 45,233,139,000 0 국토및지역개발
2335 일반회계 주거정비과 도시 및 주거환경정비 추진(지원) 보조 615,000,000 420,000,000 195,000,000 615,000,000 0 0 0 122,500,000 492,500,000 사회복지
2334 일반회계 도시관리과 부서운영비 자체 45,834,000 0 45,834,000 45,834,000 0 0 0 45,834,000 0 기타
2333 일반회계 도시관리과 도시관리계획 관련 제반업무 추진 자체 5,400,000 0 5,400,000 5,400,000 0 0 0 5,400,000 0 국토및지역개발
2332 일반회계 도시관리과 스마트도시 일반 운영 자체 76,140,000 0 76,140,000 76,140,000 0 0 0 76,140,000 0 일반공공행정
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?