메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-08-15

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1631 일반회계 영유아정책과 선천성 난청검사 및 보청기 지원 보조 21,000,000 14,000,000 7,000,000 21,000,000 0 0 0 24,324,000 -3,324,000 보건
1630 일반회계 영유아정책과 난임 시술비 지원(전환사업) 자체 11,200,000,000 0 11,200,000,000 11,200,000,000 0 0 0 11,300,545,000 -100,545,000 보건
1629 일반회계 영유아정책과 산모-신생아 건강관리 지원사업(전환사업-지원) 자체 10,800,000,000 0 10,800,000,000 10,800,000,000 0 0 0 10,617,797,000 182,203,000 보건
1628 일반회계 영유아정책과 영유아 보육료 지원 보조 312,213,935,000 253,077,763,000 59,136,172,000 312,213,935,000 0 0 0 236,453,962,000 75,759,973,000 사회복지
1627 일반회계 영유아정책과 어린이집 기능보강 보조 420,000,000 280,000,000 140,000,000 420,000,000 0 0 0 420,000,000 0 사회복지
1626 일반회계 영유아정책과 지방육아종합지원센터 지원(자체) 자체 190,882,000 0 190,882,000 190,882,000 0 0 0 170,195,000 20,687,000 사회복지
1625 일반회계 영유아정책과 저출산 극복환경 조성 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 사회복지
1624 일반회계 영유아정책과 선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 166,500,000 111,000,000 55,500,000 166,500,000 0 0 0 203,430,000 -36,930,000 보건
1623 일반회계 영유아정책과 영유아 발달 정밀검사비 지원 보조 58,500,000 52,000,000 6,500,000 58,500,000 0 0 0 58,878,000 -378,000 보건
1622 일반회계 영유아정책과 가정양육수당 지원 보조 5,270,922,000 4,271,000,000 999,922,000 5,270,922,000 0 0 0 4,321,285,000 949,637,000 사회복지
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?