메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-08-15

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
601 원도심활성화특별회계 소상공인정책과 전통시장 주차환경개선사업(이용보조) 보조 75,000,000 60,000,000 15,000,000 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
600 원도심활성화특별회계 소상공인정책과 전통시장 안전관리패키지 지원사업 보조 425,000,000 350,000,000 75,000,000 425,000,000 0 0 0 412,044,000 12,956,000 산업ㆍ중소기업및에너지
599 원도심활성화특별회계 총무과 루원복합청사 건립 지원 자체 3,293,744,723 0 3,293,744,723 4,984,650,000 27,913,231,990 0 0 23,409,013,170 -20,115,268,447 일반공공행정
598 원도심활성화특별회계 총무과 예수금원리상환(지역개발기금 이자)(루원복합청사 건립) 자체 479,730,000 0 479,730,000 479,730,000 0 0 0 237,893,490 241,836,510 일반공공행정
597 원도심활성화특별회계 총무과 차입금 이자상환(루원복합청사 건립) 자체 2,255,113,000 0 2,255,113,000 2,255,113,000 0 0 0 1,146,980,620 1,108,132,380 일반공공행정
596 원도심활성화특별회계 공원조성과 관교근린공원 조성 자체 0 0 0 0 264,345,070 0 0 0 0 국토및지역개발
595 원도심활성화특별회계 공원조성과 청량산림휴양공원 조성 자체 0 0 0 0 16,611,490 0 0 0 0 국토및지역개발
594 원도심활성화특별회계 공원조성과 소래습지생태공원 조성 자체 96,413,220 0 96,413,220 0 96,413,220 0 0 0 96,413,220 국토및지역개발
593 원도심활성화특별회계 공원조성과 인천대공원 조성 자체 0 0 0 0 241,788,330 0 0 62,786,520 -62,786,520 국토및지역개발
592 원도심활성화특별회계 공원조성과 도롱뇽도시생태공원 조성 자체 0 0 0 0 1,414,315,600 0 0 6,283,540 -6,283,540 국토및지역개발
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?