메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-16

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
571 원도심활성화특별회계 인천대로개발과 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개설 보조 41,724,371,500 28,942,371,500 12,782,000,000 24,461,000,000 25,624,371,500 0 0 38,483,500 41,685,888,000 교통및물류
570 원도심활성화특별회계 인천대로개발과 인천대로 기록화 사업 자체 101,610,000 0 101,610,000 0 101,610,000 0 0 57,805,000 43,805,000 교통및물류
569 원도심활성화특별회계 인천대로개발과 지방채 이자상환 자체 1,411,085,000 0 1,411,085,000 1,411,085,000 0 0 0 961,618,320 449,466,680 교통및물류
568 원도심활성화특별회계 인천대로개발과 인천대로 기록화 자료수집 및 아카이빙 자체 69,671,000 0 69,671,000 69,671,000 0 0 0 0 69,671,000 교통및물류
567 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 예수금원리금상환 자체 2,866,988,000 0 2,866,988,000 2,866,988,000 0 0 0 721,087,830 2,145,900,170 국토및지역개발
566 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 제물포르네상스 추진 자체 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 21,300,000 14,700,000 국토및지역개발
565 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 내항 1·8부두 우선 개방사업 자체 64,500,000 0 64,500,000 64,500,000 0 0 0 48,854,000 15,646,000 국토및지역개발
564 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 제물포르네상스 프로젝트 자체 1,527,500,700 0 1,527,500,700 900,000,000 627,500,700 0 0 0 1,527,500,700 국토및지역개발
563 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 개항장 명소화 인프라 구축 자체 300,049,280 0 300,049,280 0 300,049,280 0 0 39,867,630 260,181,650 국토및지역개발
562 원도심활성화특별회계 제물포르네상스계획과 인천항 내항 1·8부두 재개발사업 보조 1,764,000,000 1,764,000,000 0 7,549,000,000 0 0 0 0 1,764,000,000 국토및지역개발
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?