메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-05-17

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2866 일반회계 농축산과 축산물이력관리 지원 보조 34,238,000 17,119,000 17,119,000 34,238,000 0 0 0 0 34,238,000 농림해양수산
2865 일반회계 농축산과 농지이용관리지원 보조 257,112,000 211,739,000 45,373,000 257,112,000 0 0 0 168,237,000 88,875,000 농림해양수산
2864 일반회계 농축산과 살처분보상금 보조 191,250,000 170,000,000 21,250,000 191,250,000 0 0 0 171,861,000 19,389,000 농림해양수산
2863 일반회계 농축산과 배수개선(직접) 보조 4,090,000,000 4,090,000,000 0 4,090,000,000 0 0 0 2,080,000,000 2,010,000,000 농림해양수산
2862 일반회계 농축산과 농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 보조 50,880,000 33,920,000 16,960,000 50,880,000 0 0 0 21,563,500 29,316,500 농림해양수산
2861 일반회계 농축산과 유기농업자재 지원 보조 130,128,000 65,064,000 65,064,000 130,128,000 0 0 0 130,128,000 0 농림해양수산
2860 일반회계 농축산과 바른 식생활 교육 지원(직접) 보조 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 농림해양수산
2859 일반회계 농축산과 학생승마체험 보조 544,113,000 334,761,000 209,352,000 544,113,000 0 0 0 163,234,000 380,879,000 농림해양수산
2858 일반회계 농축산과 농기계등화장치 부착 지원 보조 26,950,000 15,400,000 11,550,000 26,950,000 0 0 0 26,950,000 0 농림해양수산
2857 일반회계 농축산과 원예농산물 저온유통체계 구축사업 자체 489,300,000 0 489,300,000 489,300,000 0 0 0 489,300,000 0 농림해양수산
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?