메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-08-06

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
3012 일반회계 농축산과 경관보전직불 보조 4,313,000 2,875,000 1,438,000 4,313,000 0 0 0 0 4,313,000 농림해양수산
3011 일반회계 농축산과 조사료생산용 종자구입 지원 보조 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 농림해양수산
3010 일반회계 농축산과 농식품산업 육성 지원 자체 12,700,000 0 12,700,000 12,700,000 0 0 0 12,700,000 0 농림해양수산
3009 일반회계 농축산과 축산물이력관리 지원 보조 34,238,000 17,119,000 17,119,000 34,238,000 0 0 0 12,146,200 22,091,800 농림해양수산
3008 일반회계 농축산과 농지이용관리지원 보조 257,112,000 211,739,000 45,373,000 257,112,000 0 0 0 168,237,000 88,875,000 농림해양수산
3007 일반회계 농축산과 살처분보상금 보조 267,250,000 246,000,000 21,250,000 267,250,000 0 0 0 249,130,000 18,120,000 농림해양수산
3006 일반회계 농축산과 배수개선(직접) 보조 3,590,000,000 3,590,000,000 0 3,590,000,000 0 0 0 3,141,000,000 449,000,000 농림해양수산
3005 일반회계 농축산과 농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 보조 30,805,000 21,210,000 9,595,000 30,805,000 0 0 0 30,805,000 0 농림해양수산
3004 일반회계 농축산과 유기농업자재 지원 보조 157,934,000 78,967,000 78,967,000 157,934,000 0 0 0 157,934,000 0 농림해양수산
3003 일반회계 농축산과 바른 식생활 교육 지원(직접) 보조 212,500,000 110,000,000 102,500,000 212,500,000 0 0 0 148,750,000 63,750,000 농림해양수산
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?