품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
123 / 344 페이지(전체 3432건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 느타리버섯 애느타리 | 2.00 | 특 | 6,700 | 9,000 | 7,864 | 7,552 |
| 2026-09-18 | 단감 단감 | 10.00 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 2026-09-18 | 단감 단감 | 4.50 | 특 | 12,000 | 29,000 | 20,134 | 0 |
| 2026-09-18 | 단감 부유 | 8.00 | 특 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 2026-09-18 | 단감 서촌 | 0.60 | 특 | 800 | 1,500 | 1,342 | 0 |
| 2026-09-18 | 단감 송본 | 10.00 | 특 | 13,000 | 20,000 | 15,333 | 0 |
| 2026-09-18 | 달래 달래(일반) | 1.00 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2026-09-18 | 달래 달래(일반) | 4.00 | 상 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 2026-09-18 | 당근 당근(수입) | 10.00 | 특 | 7,000 | 7,500 | 7,339 | 6,878 |
| 2026-09-18 | 당근 당근(일반) | 20.00 | 특 | 20,000 | 31,000 | 30,667 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?