메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

127 / 147 페이지(전체 1466건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-02-11 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 8.00 18,500 18,500 18,500 20,000
2026-02-11 브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 8.00 22,000 41,000 33,153 36,690
2026-02-11 블루베리 블루베리(수입) 1.50 17,000 27,000 26,512 27,840
2026-02-11 비타민 비타민(일반) 2.00 4,000 11,500 8,286 6,429
2026-02-11 비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 10.00 10,000 26,500 13,900 11,571
2026-02-11 사과 로얄부사 5.00 25,000 41,000 30,353 30,689
2026-02-11 사과 미시마 10.00 27,000 32,000 30,633 0
2026-02-11 사과 미얀마 10.00 50,000 60,000 52,963 62,028
2026-02-11 사과 미얀마 5.00 24,000 65,000 35,713 39,676
2026-02-11 사과 사과(일반) 5.00 25,000 43,000 32,031 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?