메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

129 / 274 페이지(전체 2734건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-05-01 호박 애호박 8.00 6,000 23,000 15,243 13,986
2025-05-01 호박 애호박 8.00 6,200 15,000 12,883 12,106
2025-05-01 호박 애호박 8.00 보통 5,000 11,500 9,744 9,402
2025-05-01 호박 쥬키니호박 10.00 9,000 14,000 12,667 16,867
2025-05-01 호박 쥬키니호박 5.00 5,000 5,000 5,000 5,000
2025-05-01 호박 쥬키니호박 10.00 5,000 12,000 8,833 0
2025-05-01 호박 쥬키니호박 10.00 보통 8,500 8,500 8,500 0
2025-05-01 호박 쥬키니호박 10.00 5등 7,000 7,000 7,000 0
2025-05-01 홍고추 홍고추(일반) 10.00 45,000 80,000 67,320 65,581
2025-05-01 홍고추 홍고추(일반) 10.00 62,000 70,000 64,000 54,200
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?