메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

264 / 341 페이지(전체 3403건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-09-17 알타리무 알타리무(일반) 8.00 4,000 4,000 4,000 4,000
2026-09-17 알타리무 알타리무(일반) 2.00 3,200 4,200 3,984 5,120
2026-09-17 양배추 양배추(일반) 15.00 11,500 11,500 11,500 0
2026-09-17 양배추 양배추(일반) 15.00 6,500 10,000 7,901 8,596
2026-09-17 양배추 양배추(일반) 8.00 4,000 5,500 4,874 4,749
2026-09-17 양상추 양상추(수입) 10.00 19,000 19,000 19,000 18,000
2026-09-17 양상추 양상추(수입) 8.00 19,000 19,000 19,000 17,858
2026-09-17 양송이 양송이(일반) 2.00 14,000 26,000 20,953 20,639
2026-09-17 양송이 양송이(일반) 2.00 10,000 10,000 10,000 0
2026-09-17 양파 깐양파 1.00 보통 500 500 500 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?