품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
267 / 325 페이지(전체 3249건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 가지 가지(일반) | 8.00 | 상 | 1,200 | 12,000 | 4,165 | 3,756 |
2025-08-04 | 감귤 하우스감귤 | 10.00 | 특 | 65,000 | 75,000 | 69,255 | 73,333 |
2025-08-04 | 감귤 하우스감귤 | 6.00 | 특 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 |
2025-08-04 | 감귤 하우스감귤 | 5.00 | 특 | 8,000 | 22,000 | 12,833 | 0 |
2025-08-04 | 감귤 하우스감귤 | 3.00 | 특 | 9,000 | 42,000 | 21,601 | 24,000 |
2025-08-04 | 감자 감자 | 20.00 | 특 | 6,000 | 43,000 | 29,013 | 26,286 |
2025-08-04 | 감자 감자 | 20.00 | 상 | 5,000 | 26,000 | 14,462 | 15,000 |
2025-08-04 | 감자 감자 | 20.00 | 보통 | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 0 |
2025-08-04 | 감자 수미 | 10.00 | 특 | 14,000 | 15,000 | 14,273 | 10,524 |
2025-08-04 | 감자 수미 | 20.00 | 특 | 12,000 | 37,000 | 17,910 | 21,014 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?