메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

268 / 269 페이지(전체 2682건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-01-08 호박 기타 10.00 18,000 18,000 18,000 24,000
2026-01-08 호박 단호박 10.00 15,000 23,000 18,361 21,783
2026-01-08 호박 단호박(수입) 10.00 18,000 21,500 20,117 23,172
2026-01-08 호박 애호박 8.00 25,000 36,000 28,591 28,138
2026-01-08 호박 애호박 10.00 7,500 7,500 7,500 8,000
2026-01-08 호박 애호박 8.00 15,000 20,000 19,125 23,539
2026-01-08 호박 애호박 8.00 보통 12,000 12,000 12,000 13,000
2026-01-08 호박 쥬키니호박 10.00 15,000 17,000 15,990 16,715
2026-01-08 호박 쥬키니호박 10.00 보통 11,000 12,000 11,706 0
2026-01-08 홍고추 홍고추(일반) 10.00 28,000 60,000 48,769 38,560
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?