메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2967 / 4526 페이지(전체 45255건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-24 04:23:30 인천원협삼산(공) 다시마 참다시마 8.0kg 17.0 10000.0 전남광주통합특별시 고흥군
2026-09-24 04:23:29 인천원협삼산(공) 미역 줄기미역 7.5kg 20.0 11000.0 전남광주통합특별시 고흥군
2026-09-24 04:23:27 인천원협삼산(공) 콩나물 콩나물(일반) 3.5kg 20.0 3200.0 -
2026-09-24 04:23:23 인천원협삼산(공) 숙주나물 숙주나물(일반) 3.5kg 10.0 4300.0 -
2026-09-24 04:23:21 ㈜부평농산 파인애플 파인애플(수입) 12.0kg 2.0 40000.0 필리핀
2026-09-24 04:23:21 인천원협삼산(공) 곡물제조 두부(수입) 12.0kg 3.0 17000.0 -
2026-09-24 04:23:19 인천원협삼산(공) 새송이버섯 새송이버섯(일반) 2.0kg 10.0 4000.0 전남광주통합특별시 나주시
2026-09-24 04:23:18 인천원협삼산(공) 무순 무순(일반) 0.15kg 30.0 900.0 전남광주통합특별시 나주시
2026-09-24 04:23:17 인천원협삼산(공) 토란 토란(일반) 4.0kg 2.0 15000.0 전남광주통합특별시 나주시
2026-09-24 04:23:16 ㈜부평농산 파인애플 파인애플(수입) 12.0kg 2.0 40000.0 필리핀
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?