품목별 가격정보
2969 / 4526 페이지(전체 45255건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 04:23:01 | 인천원협삼산(공) | 깻잎 | 깻잎(일반) | 2.0kg | 1.0 | 25000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-24 04:23:00 | 인천원협삼산(공) | 근대 | 근대(일반) | 2.0kg | 1.0 | 2000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-24 04:22:59 | 인천원협삼산(공) | 아욱 | 아욱(일반) | 4.0kg | 3.0 | 3000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-24 04:22:58 | 인천원협삼산(공) | 참나물 | 참나물(일반) | 4.0kg | 3.0 | 10000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-24 04:22:57 | 인천원협삼산(공) | 근대 | 근대(일반) | 4.0kg | 30.0 | 1500.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-24 04:22:41 | ㈜부평농산 | 파인애플 | 파인애플(수입) | 12.0kg | 2.0 | 40000.0 | 필리핀 |
| 2026-09-24 04:22:41 | ㈜부평농산 | 파인애플 | 파인애플(수입) | 12.0kg | 2.0 | 40000.0 | 필리핀 |
| 2026-09-24 04:22:41 | ㈜부평농산 | 파인애플 | 파인애플(수입) | 12.0kg | 2.0 | 40000.0 | 필리핀 |
| 2026-09-24 04:22:41 | ㈜부평농산 | 파인애플 | 파인애플(수입) | 12.0kg | 2.0 | 40000.0 | 필리핀 |
| 2026-09-24 04:22:41 | ㈜부평농산 | 파인애플 | 파인애플(수입) | 12.0kg | 2.0 | 40000.0 | 필리핀 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?