품목별 가격정보
458 / 2580 페이지(전체 25796건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:59:24 | ㈜부평농산 | 달래 | 달래(일반) | 1.0kg | 8 | 8,000 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-10-21 04:59:21 | ㈜부평농산 | 파래 | 파래 | 2.0kg | 10 | 6,000 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-10-21 04:59:16 | ㈜부평농산 | 취나물 | 취나물(일반) | 4.0kg | 10 | 12,000 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-10-21 04:59:08 | ㈜부평농산 | 전분 및 사료제조 | 도토리묵(수입) | 6.0kg | 10 | 10,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:59:06 | ㈜부평농산 | 전분 및 사료제조 | 청포묵(수입) | 4.0kg | 4 | 7,500 | 중국 |
| 2026-10-21 04:59:04 | ㈜부평농산 | 전분 및 사료제조 | 도토리묵(수입) | 4.0kg | 8 | 7,500 | 중국 |
| 2026-10-21 04:59:01 | ㈜부평농산 | 고사리 | 고사리(수입) | 10.0kg | 5 | 25,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:58:57 | ㈜부평농산 | 우엉 | 우엉채(수입) | 4.0kg | 30 | 10,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:58:55 | ㈜부평농산 | 도라지 | 생도라지(수입) | 10.0kg | 6 | 39,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:58:53 | ㈜부평농산 | 도라지 | 생도라지(수입) | 10.0kg | 3 | 39,000 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?