품목별 가격정보
459 / 2580 페이지(전체 25796건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:58:49 | ㈜부평농산 | 조미가공 | 미역줄기 | 8.0kg | 3 | 13,500 | 경기도 광명시 |
| 2026-10-21 04:58:48 | ㈜부평농산 | 조미가공 | 미역줄기 | 7.5kg | 30 | 11,000 | 경기도 광명시 |
| 2026-10-21 04:58:45 | ㈜부평농산 | 어묵,어분,어비 | 부들어묵 | 10.0kg | 2 | 10,000 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-10-21 04:58:43 | ㈜부평농산 | 어묵,어분,어비 | 부들어묵 | 10.0kg | 6 | 10,000 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-10-21 04:58:40 | ㈜부평농산 | 땅콩 | 땅콩(수입) | 4.0kg | 1 | 112,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:58:38 | ㈜부평농산 | 땅콩 | 땅콩(수입) | 15.0kg | 1 | 73,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:57:46 | 인천원협삼산(공) | 우엉 | 우엉채(수입) | 8.0kg | 3 | 20,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:57:44 | 인천원협삼산(공) | 우엉 | 우엉채(수입) | 8.0kg | 4 | 20,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:57:24 | ㈜부평농산 | 건고추 | 건고추(수입) | 10.0kg | 1 | 100,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:57:17 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 고추가루(수입) | 30.0kg | 1 | 105,000 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?