본청실국과장
142 /
993
페이지
(전체
9,923건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8513 | 2023년 12월 정책기획관 업무추진비 집행내역 | 정책기획관 | 2023-12-29 | 36 |
8512 | 2023년 12월 총괄건축가 업무추진비 집행내역 | 도시디자인과 | 2023-12-29 | 39 |
8511 | 2023년 12월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2023-12-29 | 31 |
8510 | 2023년 12월 아동정책과 업무추진비 내역 | 아동정책과 | 2023-12-29 | 36 |
8509 | 2023년 12월 섬해양정책과 업무추진비 집행내역 | 섬해양정책과 | 2023-12-29 | 30 |
8508 | 2023년 12월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 | 지방세정책담당관 | 2023-12-29 | 31 |
8507 | 2023년 11월 인구가족과 업무추진비 집행내역 | 인구가족과 | 2023-12-28 | 35 |
8506 | 2023년 11월 도시브랜드담당관 업무추진비 집행내역 | 도시브랜드담당관 | 2023-12-28 | 39 |
8505 | 2023년 12월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스계획과 | 2023-12-27 | 48 |
8504 | 2023년 10월,11월,12월 항만연안과 업무추진비 집행내역 | 항만연안과 | 2023-12-26 | 30 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?