본청실국과장
151 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8424 | 2023년 7월~9월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 | 장애인복지과 | 2023-11-16 | 65 |
8423 | 2023년 8-10월 사회재난과 업무추진비 집행현황 | 사회재난과 | 2023-11-14 | 60 |
8422 | 2023년 10월 대기보전과 업무추진비 집행내역 | 대기보전과 | 2023-11-14 | 53 |
8421 | 2023년 10월 특별사법경찰과 업무추진비 집행현황 | 특별사법경찰과 | 2023-11-13 | 51 |
8420 | 2023년 10월 인사과 업무추진비 집행내역 | 인사과 | 2023-11-10 | 60 |
8419 | 2023년 10월 택시운수과 업무추진비 집행내역 | 택시운수과 | 2023-11-10 | 67 |
8418 | 2023년 10월 문화유산과 업무추진비 집행내역 | 문화유산과 | 2023-11-09 | 59 |
8417 | 2023년 10월 법무담당관실 업무추진비 집행현황 | 법무담당관 | 2023-11-09 | 64 |
8416 | 2023년 10월 재정관리담당관실 업무추진비 공개 | 재정관리담당관 | 2023-11-09 | 64 |
8415 | 2023년 7~9월 법무담당관실 업무추진비 집행현황 | 법무담당관 | 2023-11-09 | 81 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?