본청실국과장
147 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8464 | 2023년 11월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2023-12-04 | 26 |
8463 | 2023년 11월 건설심사과 업무추진비 집행내역 | 건설심사과 | 2023-12-04 | 30 |
8462 | 2023년 11월 미래산업국장 및 산업정책과 업무추진비 집행내역 | 산업정책과 | 2023-12-04 | 29 |
8461 | 2023년 11월 국제협력과 업무추진비 집행내역 | 국제협력과 | 2023-12-04 | 33 |
8460 | 2023년 11월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2023-12-04 | 31 |
8459 | 2023년 11월 섬해양정책과 업무추진비 집행내역 | 섬해양정책과 | 2023-12-04 | 33 |
8458 | 2023년 11월 인천대로재생과 업무추진비 집행내역 | 인천대로재생과 | 2023-12-04 | 29 |
8457 | 2023년 11월 예술정책과 업무추진비 집행내역 | 예술정책과 | 2023-12-04 | 32 |
8456 | 11월 교통국장 및 교통정책과 업추비 집행 내역 | 교통정책과 | 2023-12-04 | 38 |
8455 | 2023년 11월 도로과 업무추진비 집행내역 | 도로과 | 2023-12-04 | 31 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?