메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

158 / 993  페이지 (전체  9,924건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
8354 2023년 10월 자연재난과 업무추진비 집행내역 자연재난과 2023-11-01 28
8353 2023년 10월 미래산업국장 및 산업정책과 업무추진비 집행내역 산업정책과 2023-11-01 25
8352 2023년 10월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 제물포르네상스계획과 2023-11-01 41
8351 2023년 10월 문화기반과 업무추진비 집행내역 문화기반과 2023-10-31 29
8350 2023년 10월 섬해양정책과 업무추진비 집행내역 섬해양정책과 2023-10-31 27
8349 2023년 9월 감사관실 업무추진비 집행내역 감사관 2023-10-30 33
8348 2023년 3분기 관광마이스과 업무추진비 집행내역 관광마이스과 2023-10-27 36
8347 2023년 9월 재외동포웰컴센터기획과 업무추진비 집행내역 재외동포웰컴센터기획과 2023-10-27 36
8346 복지서비스과 시책추진업무추진비 집행내역(2023년 3분기) 복지서비스과 2023-10-26 34
8345 평가담당관실 시책추진업무친비 집행현황(2023년 3분기) 평가담당관 2023-10-26 31
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?