본청실국과장
202 /
993
페이지
(전체
9,924건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7914 | 2023년 4월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2023-05-01 | 23 |
7913 | 2023년 4월 교육협력담당관실 업무추진비 집행내역 | 교육협력담당관 | 2023-05-01 | 39 |
7912 | 2023년 1~3월 교육협력담당관실 업무추진비 집행내역 | 교육협력담당관 | 2023-05-01 | 30 |
7911 | 2023년 4월 홍보기획담당관실 업무추진비 집행내역 | 홍보기획담당관 | 2023-05-01 | 29 |
7910 | 2023년 4월 정책기획관실 업무추진비 집행내역 | 정책기획관 | 2023-05-01 | 35 |
7909 | 2023년 4월 시정혁신담당관 업무추진비 집행내역 | 시정혁신담당관 | 2023-05-01 | 29 |
7908 | 2023년 4월 예술정책과 업무추진비 집행내역 | 예술정책과 | 2023-05-01 | 45 |
7907 | 2023년 3월 안전예방과 업무추진비 집행내역 | 안전예방과 | 2023-05-01 | 28 |
7906 | 2023년 4월 청소년정책과 업무추진비 집행내역 | 청소년정책과 | 2023-05-01 | 22 |
7905 | 2023년 4월 노동정책과 업무추진비 집행내역 | 노동정책과 | 2023-05-01 | 33 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?