본청실국과장
208 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8439 | 2023년 11월 버스정책과 업무추진비 집행내역 | 버스정책과 | 2023-11-30 | 58 |
| 8438 | 2023년 11월 자연재난과 업무추진비 집행내역 | 자연재난과 | 2023-11-30 | 47 |
| 8437 | 2023년 10월, 11월 재외동포웰컴센터기획과 업무추진비 집행내역 | 재외동포웰컴센터기획과 | 2023-11-30 | 45 |
| 8436 | 2023년 11월분 청소년정책과 업무추진비 집행내역 | 청소년정책과 | 2023-11-30 | 45 |
| 8435 | 2023년 11월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2023-11-30 | 50 |
| 8434 | 2023년 11월 제물포르네상스계획과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스계획과 | 2023-11-30 | 68 |
| 8433 | 2023년 11월분 도시개발과 업무추진비 집행내역 | 도시개발과 | 2023-11-30 | 48 |
| 8432 | 2023년 9,10월 글로벌도시기획과(초일류도시기획관, 글로벌도시국장) 업무추진비 집행내역 | 글로벌도시기획과 | 2023-11-28 | 72 |
| 8431 | 2023년 10월분 행정국장 및 총무과장 등 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2023-11-24 | 68 |
| 8430 | 2023년 10월 정보화담당관 업무추진비 집행내역 | 정보화담당관 | 2023-11-24 | 59 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?