메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

233 / 993  페이지 (전체  9,927건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
7607 2022년 12월 제물포르네상스기획단 업무추진비 사용내역 제물포르네상스기획단 2022-12-30 64
7606 2022년 11-12월 사회재난과 업무추진비 집행내역 사회재난과 2022-12-30 39
7605 2022년 11월 시민소통담당관실 업무추진비 집행내역 시민소통담당관 2022-12-29 34
7604 2022년 12월 재생정책과 업무추진비 집행내역 재생정책과 2022-12-29 39
7603 2022년 12월 시설계획과 업무추진비 집행내역 시설계획과 2022-12-29 40
7602 2022년 12월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행내역 문화콘텐츠과 2022-12-29 33
7601 2022년 12월 주택정책과 업무추진비 집행내역 주택정책과 2022-12-28 40
7600 2022년 12월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 특별사법경찰과 2022-12-28 42
7599 2022년 11월~12월 해양친수과 업무추진비 집행내역 해양친수과 2022-12-26 46
7598 2022년 11월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 재정관리담당관 2022-12-20 60
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?