본청실국과장
239 /
993
페이지
(전체
9,927건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7547 | 2022년 11월 섬발전지원과 업무추진비 집행내역 | 섬발전지원과 | 2022-12-02 | 46 |
7546 | 2022년 11월 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행내역 | 예산담당관 | 2022-12-02 | 42 |
7545 | 2022년 11월 버스정책과 업무추진비 집행내역 | 버스정책과 | 2022-12-02 | 59 |
7544 | 2022년 11월 노인정책과 업무추진비 집행내역 | 노인정책과 | 2022-12-01 | 49 |
7543 | 2022년 11월 항공과 업무추진비 집행내역 | 항공과 | 2022-12-01 | 44 |
7542 | 2022년 11월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2022-12-01 | 46 |
7541 | 2022년 11월 정책기획관실 업무추진비 사용내역 | 정책기획관 | 2022-12-01 | 51 |
7540 | 2022년 11월 재생정책과 업무추진비 집행내역 | 재생정책과 | 2022-12-01 | 58 |
7539 | 2022년 11월 스마트도시담당관 업무추진비 집행내역 | 스마트도시담당관 | 2022-12-01 | 46 |
7538 | 2022년 11월 하수과 업무추진비 집행내역 | 하수과 | 2022-12-01 | 99 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?