본청실국과장
238 /
993
페이지
(전체
9,927건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7557 | 2022년 11월 보훈과 업무추진비 집행내역 | 보훈과 | 2022-12-02 | 49 |
7556 | 2022년 관광진흥과 업무추진비 집행내역(11월) | 관광진흥과 | 2022-12-02 | 38 |
7555 | 2022년 11월 고속도로재생과 업무추진비 집행내역 | 고속도로재생과 | 2022-12-02 | 51 |
7554 | 2022년 11월 특별사법경찰과 업무추진비 집행내역 | 특별사법경찰과 | 2022-12-02 | 36 |
7553 | 2022년 11월 도시계획국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 2022-12-02 | 43 |
7552 | 2022년 11월 해양환경과 업무추진비 집행내역 | 해양환경과 | 2022-12-02 | 37 |
7551 | 2022년 11월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 | 농축산유통과 | 2022-12-02 | 42 |
7550 | 2022년 11월 노동정책과 업무추진비 집행내역 | 노동정책과 | 2022-12-02 | 42 |
7549 | 2022년 11월 복지서비스과 업무추진비 집행내역 | 복지서비스과 | 2022-12-02 | 50 |
7548 | 2022년 11월 문화콘텐츠과 업무추진비 집행내역 | 문화콘텐츠과 | 2022-12-02 | 48 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?